To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Karting Grand Prix 2011 – III runda    -   28/6/2011
Kartingowe zmagania
W niedzielę 26 czerwca na Torze Kartingowym SPEED RACE w Tarnowie ponownie sympatycy i pasjonaci sportów motorowych rywalizowali na gokartach. Odbyła się wówczas III runda zawodów kartingowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z cyklu Karting Grand Prix 2011 o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa.

Ogloszenie
>

Po raz kolejny zawody, propagujące bezpieczeństwo ruchu drogowego w ramach społecznej akcji „Przez zabawę do bezpieczeństwa” pokazały, że sport kartingowy ma wiele zalet, prócz fizycznego wysiłku, daje możliwość zdrowej rywalizacji. -To sport dla wszystkich - dziewczyn i chłopaków. Integracyjny dla dzieci i młodzieży oraz całych rodzin - mówi Rafał Kiwior - organizator, koordynator akcji "Przez zabawę do bezpieczeństwa". -Przez sport, zabawę i własną dyscyplinę, prowadzi do efektywnej edukacji uczestnictwa w ruchu drogowym. Serdecznie dziękujemy Głównym Partnerom i Sponsorom: Urząd Miasta Tarnowa, VW Gładysz i Synowie, Azoty Tarnów S.A., Automatyka Sp. z o.o., Ekokan Sp. z o.o., ZWRI Sp. z o.o., Kaefer S.A., Ślusarczyk - Auto Serwis i Auto Myjnia, PROReM Sp. z o.o., Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., Finpol Rohr Sp. z o.o., CREATIFF Agencja Marketingowa.

Wyniki - finał

Klasa szkolno-młodzieżowa

Klasa MINI - (dzieci od 5 roku życia)

Lp.  Imię i nazwisko  Średnia czas.  Punkty

1. Kacper Szczurek - 36,48 - 14p
2. Dawid Jakubas - 36,94 - 12p
3. Szymon Osak - 37,14 - 11p
4. Gabrysia Leskiw - 37,89 - 10p
5. Michał Kiwior - 38,82 - 9p
6. Maria Golec - 39,15 - 8p
7. Karol Panek - 39,56 - 7p
8. Eryk Luberda - 40,10 - 6p
9. Mateusz Radwan - 40,91 - 5p
10. Emilka Flegel - 40,96 - 4p
11. Karol Leskiw - 42,93 - 3p

Klasa MŁODZIK

1. Klaudia Styrkowiec - 34,85 - 14p
2. Jagoda Zając - 34,87 - 12p
3. Dawid Misztal - 35,79 - 11p
4. Krzysztof Kłusak - 35,90 - 10p
5. Oliwia Styrkowiec - 36,01 - 9p
6. Krzysztof Witek - 36,59 - 8p

Klasa JUNIOR

Lp.  Imię i nazwisko  Średnia czas.  Punkty
1. Maciej Burnóg - 33,75 - 14p
2. Monika Mazur - 33,83 - 12p
3. Mateusz Jakubas - 33,91 - 11p
4. Jakub Kłęk - 33,96 - 10p
5. Piotr Dembiński - 34,17 - 9p
6. Katarzyna Zając - 34,89 - 8p
7. Filip Seweryn - 35,55 - 7p

Klasyfikacja generalna Karting Grand Prix 2011

Klasa MINI - (dzieci od 5 roku życia)

1. Kacper Szczurek - 14,14,14 - 42p
2. Dawid Jakubas - 11,10,12 - 33p
3. Gabrysia Leskiw - 8,11,10 - 29p
4. Michał Kiwior - 10,9,9 - 28p
5. Szymon Osak - 0,12,11 - 23p
6. Maria Golec - 7,7,8 - 22p
7. Karol Panek - 9,6,7 - 22p
8. Maks Kender - 12,0,0 - 12p
9. Emilka Flegel - 5,5,4 - 14p
10. Miłosz Jakubowski - 0,8,0 - 8p
11. Patryk Warzecha - 6,0,0 - 6p
12. Eryk Luberda - 0,0,6 - 6p
13. Mateusz Radwan - 0,0,5 - 5p
14. Bartek Baszczowski - 4,0,0 - 4p
15. Karol Leskiw - 0,0,3 - 3p

Klasa MŁODZIK

1. Krzysztof Kłusak - 7,10,10 - 27p
2. Jagoda Zając - 0,14,12 - 26p
3. Gabriel Skrzypek - 14,11,0 - 25p
4. Klaudia Styrkowiec - 11,0,14 - 25p
5. Krzysztof Witek - 8,9,8 - 25p
6. Arkadiusz Sądowicz - 12,12,0 - 24p
7. Oliwia Styrkowiec - 9,0,9 - 18p
8. Dawid Misztal - 0,0,11 - 11p
9. Maks Kender - 10,0,0 - 10p

Klasa JUNIOR

1. Mateusz Jakubas - 14,10,11 - 35p
2. Jakub Kłęk - 9,14,10 - 33p
3. Katarzyna Zając - 8,12,8 - 28p
4. Maciej Burnóg - 12,0,14 - 26p
5. Monika Mazur - 11,0,12 - 23p
6. Filip Seweryn - 0,7,7 - 17p
7. Bartłomiej Mleczko - 0,11,0 - 11p
8. Michał Topór - 10,0,0 - 10p
9. Piotr Dembiński - 0,0,9 - 9p
10. Radosław Mleczko - 0,9,0 - 9p
11. Szymon Mika - 0,8,0 – 8p.

Wszystkie informacje znajdują się na portalu ludzi z pasją: www.gokarty-tarnow.pl.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date        : Sun, December 22, 2024 06:13:42
IP          : 3.23.103.203
Browser     : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Referer     : 
PHP Version : 4.4.9
OS          : Linux
Server      : Apache
Server Name : intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html